Tijekom svakog ultrazvučnog pregleda u trudnoći, uzimaju se mjere vaše nerođene bebe. One su važni pokazatelji u razvoju fetusa, a pomoću njih može se odrediti i trajanje trudnoće! Ako mjere vašeg djeteta ne odgovaraju u potpunosti ovim mjerama,...
Tijekom svakog ultrazvučnog pregleda u trudnoći, uzimaju se mjere vaše nerođene bebe. One su važni pokazatelji u razvoju fetusa, a pomoću njih može se odrediti i trajanje trudnoće!
Ako mjere vašeg djeteta ne odgovaraju u potpunosti ovim mjerama, ne brinite. Ovo su tek prosječne mjere, nisu sva djeca ista i sve što nisu znatna odstupanja i sve dok vaš ginekolog ne pokazuje zabrinutost, ne trebate ni vi.
Prvih 20-ak tjedana mjeri se dužina od tjemena do trtice, jer su djetetove noge priljubljene uz tijelo pa je teško uzeti točnu duljinu, a nakon toga mjeri se cijela djetetova dužina.
U sljedećoj tablici pronađite tjedan trudnoće i pogledajte duljinu i težinu fetusa.
Ako ne znate u kojem ste tjednu, poslužite se KALKULATOROM TERMINA PORODA u kojem možete pogledati i tjedan trudnoće.
Ako želite provjeriti i druge ultrazvučne mjere, poput duljine femura (FL), promjera glave i sl., pročitajte članke iz kategorije PRETRAGE U TRUDNOĆI
| Tjedan trudnoće | Duljina (cm) | Težina (g) |
|---|---|---|
| (tjeme - trtica) | ||
| 8. tjedan | 1,6 cm | 1 gram |
| 9. tjedan | 2,3 cm | 2 grama |
| 10. tjedan | 3,1 cm | 4 grama |
| 11. tjedan | 4,1 cm | 7 grama |
| 12. tjedan | 5,4 cm | 14 grama |
| 13. tjedan | 7,4 cm | 23 grama |
| 14. tjedan | 8,7 cm | 43 grama |
| 15. tjedan | 10,1 cm | 70 grama |
| 16. tjedan | 11,6 cm | 100 grama |
| 17. tjedan | 13 cm | 140 grama |
| 18. tjedan | 14,2 cm | 190 grama |
| 19. tjedan | 15,3 cm | 240 grama |
| 20. tjedan | 16,4 cm | 300 grama |
| (tjeme - peta) | ||
| 20. tjedan | 25,6 cm | 300 grama |
| 21. tjedan | 26,7 cm | 360 grama |
| 22. tjedan | 27,8 cm | 430 grama |
| 23. tjedan | 28,9 cm | 501 grama |
| 24. tjedan | 30 cm | 600 grama |
| 25. tjedan | 34,6 cm | 660 grama |
| 26. tjedan | 35,6 cm | 760 grama |
| 27. tjedan | 36,6 cm | 875 grama |
| 28. tjedan | 37,6 cm | 1005 grama |
| 29. tjedan | 38,6 cm | 1153 grama |
| 30. tjedan | 39,9 cm | 1319 grama |
| 31. tjedan | 41,1 cm | 1502 grama |
| 32. tjedan | 42,4 cm | 1702 grama |
| 33. tjedan | 43,7 cm | 1918 grama |
| 34. tjedan | 45 cm | 2146 grama |
| 35. tjedan | 46,2 cm | 2383 grama |
| 36. tjedan | 47,4 cm | 2622 grama |
| 37. tjedan | 48,6 cm | 2859 grama |
| 38. tjedan | 49,8 cm | 3083 grama |
| 39. tjedan | 50,7 cm | 3288 grama |
| 40. tjedan | 51,2 cm | 3462 grama |
| 41. tjedan | 51,7 cm | 3597 grama |
| 42. tjedan | 51,5 cm | 3685 grama |
Autor: Trudnoca.Net
Pročitano: 77061 puta.